DOLAR 39,4368 0.21%
EURO 45,5539 -0.38%
ALTIN 4.340,241,32
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.520 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.971 Mio.Lot Hacim:   93.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 107,30 0,00 18:10:01
  • SAHOL 81,50 0,00 18:10:01
  • SAMAT 17,54 0,00 18:10:01
  • SANFM 15,85 0,00 18:10:01
  • SANKO 19,60 0,00 18:10:01
  • SARKY 18,11 0,00 18:10:01
  • SASA 3,24 0,00 18:10:01
  • SDTTR 182,50 0,00 18:10:01
  • SEGMN 23,32 0,00 18:10:01
  • SEGYO 3,89 0,00 18:10:01
  • SEKFK 7,26 0,00 18:10:01
  • SEKUR 14,77 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,05 0,00 18:10:01
  • SELGD 56,35 0,00 18:10:01
  • SELVA 1,90 0,00 18:10:01
  • SERNT 11,02 0,00 18:10:01
  • SILVR 15,74 0,00 18:10:01
  • SISE 33,50 0,00 18:10:01
  • SKBNK 4,66 0,00 18:10:01
  • SKTAS 5,22 0,00 18:10:01
  • SKYLP 82,10 0,00 18:10:01
  • SKYMD 11,18 0,00 18:10:01
  • SMRTG 27,76 0,00 18:10:01
  • SMRVA 192,20 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,86 0,00 18:10:01
  • SNICA 4,36 0,00 18:10:01
  • SNKRN 203,70 0,00 18:10:01
  • SODSN 82,70 0,00 18:10:01
  • SOKE 10,53 0,00 18:10:01
  • SOKM 33,94 0,00 18:10:01
  • SONME 108,20 0,00 18:10:01
  • SRVGY 2,69 0,00 18:10:01
  • SUMAS 269,25 0,00 18:10:01
  • SUNTK 33,90 0,00 18:10:01
  • SURGY 53,40 0,00 18:10:01
  • SUWEN 14,56 0,00 18:10:01