DOLAR 39,4310 0.22%
EURO 45,5225 -0.44%
ALTIN 4.342,531,37
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.520 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.971 Mio.Lot Hacim:   93.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 43,08 0,00 03:00:00
  • ECZYT 177,50 0,00 03:00:00
  • EDATA 4,14 0,00 18:10:00
  • EDIP 29,10 0,00 18:10:00
  • EFORC 112,00 0,00 18:10:00
  • EGEEN 8.010,00 0,00 18:10:00
  • EGEGY 20,60 0,00 18:10:00
  • EGEPO 6,35 0,00 18:10:00
  • EGGUB 91,65 0,00 03:00:00
  • EGPRO 19,70 0,00 18:10:00
  • EGSER 3,09 0,00 18:10:00
  • EKGYO 15,75 0,00 18:10:00
  • EKIZ 59,55 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,38 0,00 18:10:00
  • EKSUN 5,54 0,00 03:00:00
  • ELITE 35,06 0,00 18:10:00
  • EMKEL 38,00 0,00 18:10:00
  • EMNIS 230,40 0,00 18:10:01
  • ENDAE 19,40 0,00 18:10:00
  • ENERY 6,08 0,00 18:10:00
  • ENJSA 55,75 0,00 18:10:00
  • ENKAI 62,70 0,00 18:10:00
  • ENSRI 19,01 0,00 18:10:00
  • ENTRA 9,00 0,00 18:10:00
  • EPLAS 4,93 0,00 18:10:00
  • ERCB 69,40 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,90 0,00 18:10:00
  • ERSU 15,14 0,00 18:10:01
  • ESCAR 73,00 0,00 18:10:00
  • ESCOM 2,82 0,00 18:10:00
  • ESEN 73,50 0,00 18:10:00
  • ETYAT 14,14 0,00 18:10:01
  • EUKYO 10,59 0,00 18:10:01
  • EUPWR 26,30 0,00 18:10:00
  • EUREN 6,17 0,00 03:00:00
  • EUYO 10,48 0,00 18:10:01
  • EYGYO 2,27 0,00 18:10:00