DOLAR 39,4368 0.21%
EURO 45,5539 -0.38%
ALTIN 4.340,241,32
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.520 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.971 Mio.Lot Hacim:   93.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 100,00 0,00 18:10:01
  • DAGI 4,80 0,00 18:10:00
  • DAPGM 9,22 0,00 18:10:00
  • DARDL 1,70 0,00 18:10:00
  • DCTTR 37,06 0,00 18:10:00
  • DENGE 2,19 0,00 18:10:00
  • DERHL 39,04 0,00 18:10:00
  • DERIM 37,50 0,00 18:10:00
  • DESA 9,84 0,00 18:10:00
  • DESPC 47,94 0,00 18:10:00
  • DEVA 56,15 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 67,05 0,00 18:10:00
  • DGGYO 31,40 0,00 18:10:01
  • DGNMO 6,11 0,00 18:10:00
  • DIRIT 20,50 0,00 18:10:01
  • DITAS 18,36 0,00 18:10:00
  • DMRGD 27,10 0,00 18:10:00
  • DMSAS 6,77 0,00 18:10:00
  • DNISI 22,12 0,00 18:10:00
  • DOAS 177,90 0,00 18:10:00
  • DOBUR 325,00 0,00 18:10:00
  • DOCO 8.047,50 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 30,14 0,00 18:10:00
  • DOGUB 16,49 0,00 18:10:01
  • DOHOL 14,68 0,00 18:10:00
  • DOKTA 20,80 0,00 18:10:00
  • DSTKF 288,00 0,00 18:10:00
  • DURDO 3,16 0,00 18:10:00
  • DURKN 14,76 0,00 18:10:00
  • DYOBY 13,13 0,00 18:10:00
  • DZGYO 5,95 0,00 18:10:00