DOLAR 39,4354 0.23%
EURO 45,5925 -0.29%
ALTIN 4.327,061,01
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.520 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.971 Mio.Lot Hacim:   93.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,26 0,00 18:10:00
  • ICUGS 12,76 0,00 03:00:00
  • IDGYO 2,75 0,00 18:10:01
  • IEYHO 14,50 0,00 18:10:00
  • IHAAS 25,98 0,00 18:10:00
  • IHEVA 2,05 0,00 18:10:01
  • IHGZT 1,35 0,00 18:10:00
  • IHLAS 2,20 0,00 18:10:00
  • IHLGM 1,91 0,00 18:10:00
  • IHYAY 2,11 0,00 18:10:00
  • IMASM 2,99 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INDES 6,40 0,00 03:00:00
  • INFO 2,68 0,00 03:00:00
  • INGRM 354,00 0,00 18:10:00
  • INTEK 375,50 0,00 18:10:01
  • INTEM 183,60 0,00 18:10:00
  • INVEO 7,37 0,00 18:10:00
  • INVES 232,00 0,00 03:00:00
  • IPEKE 67,50 0,00 18:10:00
  • ISBIR 84,00 0,00 18:10:01
  • ISBTR 511.497,50 0,00 18:10:01
  • ISCTR 11,51 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISDMR 35,06 0,00 18:10:00
  • ISFIN 12,07 0,00 18:10:00
  • ISGLK 439,50 0,00 18:10:00
  • ISGYO 15,60 0,00 18:10:00
  • ISKPL 30,80 0,00 18:10:00
  • ISMEN 34,38 0,00 18:10:00
  • ISSEN 7,55 0,00 18:10:00
  • IZENR 6,64 0,00 18:10:00
  • IZFAS 118,00 0,00 18:10:00
  • IZINV 43,38 0,00 18:10:01