DOLAR 39,4354 0.23%
EURO 45,5925 -0.29%
ALTIN 4.327,061,01
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.520 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.971 Mio.Lot Hacim:   93.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 49,38 0,00 18:10:00
  • OBASE 31,44 0,00 18:10:00
  • ODAS 4,88 0,00 18:10:00
  • ODINE 75,90 0,00 18:10:01
  • OFSYM 40,30 0,00 18:10:01
  • ONCSM 83,70 0,00 18:10:01
  • ONRYT 65,80 0,00 18:10:01
  • OPK30 41,01 0,00 18:10:00
  • OPT25 36,85 0,00 03:00:00
  • OPTGY 114,15 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 56,26 0,00 18:10:00
  • ORCAY 7,17 0,00 18:10:01
  • ORGE 74,50 0,00 18:10:01
  • ORMA 160,00 0,00 18:10:01
  • OSMEN 7,80 0,00 03:00:00
  • OSTIM 4,21 0,00 18:10:01
  • OTKAR 388,00 0,00 18:10:01
  • OTTO 449,00 0,00 18:10:01
  • OYAKC 22,06 0,00 18:10:01
  • OYAYO 24,78 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 8,22 0,00 03:00:00
  • OYYAT 28,82 0,00 18:10:01
  • OZATD 139,40 0,00 18:10:01
  • OZKGY 10,96 0,00 18:10:01
  • OZKGY 10,96 0,00 18:10:01
  • OZRDN 7,80 0,00 18:10:01
  • OZSUB 23,50 0,00 18:10:01
  • OZYSR 27,18 0,00 18:10:01