DOLAR 39,4350 0.22%
EURO 45,5336 -0.43%
ALTIN 4.338,261,27
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.520 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.971 Mio.Lot Hacim:   93.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,70 0,00 18:10:00
  • BAHKM 41,82 0,00 18:10:00
  • BAKAB 30,40 0,00 03:00:00
  • BALAT 48,50 0,00 18:10:01
  • BALSU 18,70 0,00 18:10:00
  • BANVT 198,80 0,00 18:10:00
  • BARMA 17,46 0,00 18:10:00
  • BASCM 9,91 0,00 18:10:01
  • BASGZ 35,40 0,00 18:10:00
  • BAYRK 21,68 0,00 18:10:00
  • BEGYO 8,50 0,00 18:10:00
  • BERA 14,39 0,00 18:10:00
  • BESLR 14,12 0,00 18:10:00
  • BEYAZ 21,00 0,00 18:10:00
  • BFREN 161,20 0,00 18:10:00
  • BIENY 44,10 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 42,38 0,00 18:10:00
  • BIGEN 16,18 0,00 18:10:00
  • BIMAS 505,50 0,00 03:00:00
  • BINBN 252,50 0,00 18:10:00
  • BINHO 200,10 0,00 18:10:00
  • BIOEN 21,28 0,00 18:10:00
  • BIZIM 24,74 0,00 03:00:00
  • BJKAS 1,87 0,00 03:00:00
  • BLCYT 16,51 0,00 18:10:00
  • BMSCH 12,05 0,00 18:10:01
  • BMSTL 42,24 0,00 03:00:00
  • BNTAS 6,56 0,00 18:10:00
  • BOBET 21,64 0,00 18:10:00
  • BORLS 97,05 0,00 18:10:00
  • BORSK 20,46 0,00 18:10:00
  • BOSSA 6,00 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 72,25 0,00 03:00:00
  • BRKSN 7,18 0,00 03:00:00
  • BRKVY 66,60 0,00 18:10:00
  • BRLSM 16,18 0,00 18:10:00
  • BRMEN 5,34 0,00 18:10:01
  • BRSAN 331,75 0,00 03:00:00
  • BRYAT 1.800,00 0,00 18:10:00
  • BTCIM 5,38 0,00 18:10:00
  • BUCIM 7,00 0,00 18:10:00
  • BULGS 27,20 0,00 18:10:00
  • BURCE 15,78 0,00 18:10:00
  • BURVA 101,50 0,00 18:10:01
  • BVSAN 89,25 0,00 18:10:00
  • BYDNR 20,18 0,00 18:10:00